SELECT * FROM `schema_object_overview`
Filter rows: |
db | object_type | count | |
---|---|---|---|
information_schema | SYSTEM VIEW | 79 | |
mysql | BASE TABLE | 37 | |
mysql | INDEX (BTREE) | 89 | |
mywebsite | BASE TABLE | 7 | |
mywebsite | INDEX (BTREE) | 7 | |
performance_schema | BASE TABLE | 111 | |
performance_schema | INDEX (HASH) | 230 | |
sys | BASE TABLE | 1 | |
sys | FUNCTION | 22 | |
sys | INDEX (BTREE) | 1 | |
sys | PROCEDURE | 26 | |
sys | TRIGGER | 2 | |
sys | VIEW | 100 |
Filter rows: |